Τιμές 2010 - 2011
| Χαμηλή Σαιζόν 01/09 - 09/07 | Υψηλή Σαιζόν 10/07 - 31/08 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο\Ημέρες | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8+ |
| Scooter 50cc | 15 | 28 | 40 | 53 | 65 | 75 | 85 | 12 | 20 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 15 |
| Scooter 80cc | 17 | 34 | 50 | 64 | 77 | 90 | 100 | 14 | 23 | 46 | 66 | 88 | 110 | 130 | 150 | 20 |
| Scooter 100cc | 20 | 40 | 57 | 74 | 90 | 100 | 112 | 15 | 25 | 48 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 20 |
| Scooter 125cc | 25 | 48 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 21 | 28 | 55 | 80 | 105 | 125 | 145 | 165 | 23 |
| Scooter 200cc | 28 | 55 | 80 | 105 | 120 | 140 | 160 | 23 | 33 | 65 | 97 | 128 | 155 | 185 | 210 | 28 |
| Scooter 250cc | 35 | 70 | 100 | 130 | 160 | 185 | 210 | 30 | 40 | 80 | 115 | 150 | 185 | 215 | 245 | 35 |
| ATV | ||||||||||||||||
| Kymco 80cc | 20 | 35 | 50 | 62 | 75 | 85 | 95 | 13 | 28 | 55 | 80 | 102 | 125 | 145 | 160 | 23 |
| Kymco 150cc | 27 | 53 | 78 | 100 | 120 | 140 | 160 | 22 | 38 | 75 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 32 |
| Sym 200cc | 30 | 58 | 85 | 110 | 135 | 155 | 175 | 24 | 40 | 78 | 115 | 150 | 185 | 215 | 245 | 33 |
| Aeon 220cc | 32 | 60 | 86 | 110 | 133 | 155 | 170 | 24 | 42 | 80 | 118 | 155 | 190 | 220 | 250 | 34 |
| Sym 300cc | 38 | 70 | 100 | 130 | 160 | 185 | 210 | 28 | 45 | 88 | 130 | 170 | 210 | 245 | 280 | 38 |
Φόρμα Κρατήσεων




